Характеристики:
- Класс прочности: В15
- Расчетная прочность: 200 кгс/см²
- Уровень подвижности: П2 (5-9 см), П3 (10-15 см), П4 (16-20 см)
- Уровень морозостойкости: F50 - F400
- Плотность бетона: от 2000 кг/м³ до 2400 кг/м³
- Уровень водонепроницаемости: W2 - W4
- Время полного затвердевания: от 15 до 28 суток
Сфера применения:
Бетон М200 является идеальным выбором для строительства различных объектов, где требуется высокая прочность и надежность конструкций. Он находит широкое применение в следующих областях:
- Жилые и коммерческие здания: Подходит для строительства фундаментов, стен, перекрытий и других несущих элементов.
- Монолитное строительство: Идеально подходит для создания монолитных конструкций различной сложности.
- Инфраструктурные объекты: Применяется для строительства мостов, тоннелей, автодорог и других инженерных сооружений.
- Промышленные сооружения: Используется для возведения заводских и производственных объектов, где требуется высокая прочность материала.
Бетон М200 В15 обеспечивает высокую прочность, устойчивость к морозу и водонепроницаемость, что делает его незаменимым материалом для строительства надежных и долговечных конструкций.
| Наименование продукции | Нормативный документ | Класс (марка) бетона (раствора) | Плотность бет.смеси, кг/с3 | Морозостойкость, F | Водонепро-сть, W | Удобоуклад-сть, П | Расход материала на 1м3 бетона | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Цемент, кг | Щебень, кг | Песок, кг | Вода, л | противомороз. добавка ФН-кг | |||||||
| БСГ | ГОСТ 7473-94 | В15 (М200) | 2400 | 200 | 6 | П2 | 260 | 1080 | 900 | 155 | -5с (5,2) -10С (7,8) -15С (10,4) | 
| БСГ | ГОСТ 7473-94 | В15 (М200) | 2385 | 200 | 6 | П3 | 280 | 1040 | 895 | 165 | -5с (5,6) -10С (8,4) -15С (11,2) | 
| БСГ | ГОСТ 7473-94 | В20 (М250) | 2405 | 200 | 6 | П2 | 300 | 1080 | 865 | 155 | -5с (6,0) -10С (9,0) -15С (12,0) | 
| БСГ | ГОСТ 7473-94 | В20 (М250) | 2390 | 200 | 6 | П3 | 320 | 1040 | 860 | 165 | -5с (6,4) -10С (9,6) -15С (12,8) | 
| БСГ | ГОСТ 7473-94 | В22,5( М300) | 2415 | 300 | 8 | П2 | 340 | 1080 | 835 | 155 | -5с (6,8) -10С (10,2) -15С (13,6) | 
| БСГ | ГОСТ 7473-94 | В22,5( М300) | 2400 | 300 | 8 | П3 | 360 | 1040 | 830 | 165 | -5с (7,2) -10С (10,8) -15С (14,6) | 
| БСГ | ГОСТ 7473-94 | В22,5( М300) | 2390 | 300 | 8 | П4 | 380 | 1000 | 830 | 175 | -5с (7,6) -10С (14,4) -15С (15,2) | 
| БСГ | ГОСТ 7473-94 | В25 (М350) | 2420 | 300 | 8 | П2 | 380 | 1080 | 800 | 155 | -5с (7,6) -10С (12,4) -15С (13,2) | 
| БСГ | ГОСТ 7473-94 | В25 (М350) | 2395 | 300 | 8 | П4 | 420 | 1000 | 795 | 175 | -5с (8,4) -10С (12,6) -15С (16,8) | 
| БСГ | ГОСТ 7473-94 | В25 (М350) | 2405 | 300 | 8 | П3 | 400 | 1040 | 795 | 165 | -5с (8,0) -10С (10,0) -15С (12,0) | 
| БСГ | ГОСТ 7473-94 | В30 (М400) | 2430 | 300 | 10 | П2 | 420 | 1080 | 770 | 155 | -5с (8,4) -10С (12,6) -15С (16,8) | 
| БСГ | ГОСТ 7473-94 | В30 (М400) | 2420 | 300 | 10 | П3 | 445 | 1040 | 765 | 165 | -5с (8,9) -10С (13,3) -15С (17,8) | 
| БСГ | ГОСТ 7473-94 | В30 (М400) | 2410 | 300 | 10 | П4 | 470 | 1000 | 760 | 175 | -5с (9,4) -10С (14,4) -15С (18,8) | 
Бетон других марок
Также в нашей компании вы можете купить бетон других марок
Условия и цены доставки миксерами с лотками 1,5-2м.
Доставка по городу
Доставка за город
Условия и цены доставки миксерами с лентой подачи длиной 10м.
Доставка по городу
Доставка за город
Работаем в Железнодорожном: по области, в городах
Наша компания "ЭлитЦементСервис" принимает заказы на покупку товарного бетона M200 с доставкой в Железнодорожном, по области.
Посмотреть список городов 
										 
									 
                                    
                                     
                                    
                                     
                                    
                                     
                                    
                                     
                                    
                                     
                                    
                                     
                                    
                                     
                                    
                                     
                                    
                                     
                                    
                                     
                                    
                                     
                                    
                                     
                                    
                                    